Aurora Marine · sesión iniciada como Maren Holt (Propietario)
Un depósito del 10 % abre una prueba de 1 mes; después se factura anualmente por buque. Contrato de 3 años. Puede salir en el año 1. El depósito no se reembolsa. Después de la prueba no hay reembolsos del año ya iniciado; puede cancelar la renovación en cualquier momento. Condiciones · Política de cancelación y reembolso
Compartidos por el espacio de trabajo; se reinician el día 1. Hasta 10 por hora y persona.
| Parte | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Usados | 369 créditos | 1% |
| Restantes | 35,631 créditos | 99% |
130 usos de 5 personas este mes.
| Función | créditos |
|---|---|
| Narrativa de informe | 217 |
| Resumen de flota | 106 |
| Explicar una alerta | 46 |
| Día | Usados |
|---|---|
| 1 oct | 17 |
| 2 oct | 25 |
| 3 oct | 43 |
| 4 oct | 54 |
| 5 oct | 62 |
| 6 oct | 69 |
| 7 oct | 83 |
| 8 oct | 107 |
| 9 oct | 119 |
| 10 oct | 135 |
| 11 oct | 153 |
| 12 oct | 169 |
| 13 oct | 177 |
| 14 oct | 188 |
| 15 oct | 203 |
| 16 oct | 209 |
| 17 oct | 214 |
| 18 oct | 226 |
| 19 oct | 238 |
| 20 oct | 254 |
| 21 oct | 273 |
| 22 oct | 280 |
| 23 oct | 285 |
| 24 oct | 292 |
| 25 oct | 304 |
| 26 oct | 317 |
| 27 oct | 323 |
| 28 oct | 339 |
| 29 oct | 344 |
| 30 oct | 362 |
| 31 oct | 369 |
369 de 36000 usados este mes, quedan 35631; se reinicia el día 1. Límites: 10 por hora y persona, 110 por hora para todo el espacio de trabajo.
| Modelo | Tipo | Coste unitario (estimado) | Usado por | Precio comprobado |
|---|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 · Anthropic | Texto | $0.1 / $0.5 por 1 M de tokens de entrada / salida | Explicar una alerta | 20 oct 2026 fuente |
| Claude Sonnet 5.5 · Anthropic | Texto | $2 / $10 por 1 M de tokens de entrada / salida | Resumen de flota | 20 oct 2026 fuente |
| Claude Opus 5.5 · Anthropic | Texto | $4 / $20 por 1 M de tokens de entrada / salida | Texto del informe | 20 oct 2026 fuente |
| GPT-5.1 · OpenAI | Texto | $1.25 / $10 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| GPT-5 mini · OpenAI | Texto | $0.25 / $2 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| GPT-5 nano · OpenAI | Texto | $0.05 / $0.4 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Grok 4.7 · xAI | Texto | $2 / $6 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Grok 4.3 · xAI | Texto | $1.25 / $2.5 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| GLM 5.2 (pesos abiertos) · Z.ai | Texto | $1.4 / $4.4 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Nemotron 3 Ultra (pesos abiertos) · NVIDIA | Texto | $0.6 / $2.4 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Nemotron 3 Nano (pesos abiertos) · NVIDIA | Texto | $0.06 / $0.24 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Nemotron 3.5 Super VL (pesos abiertos) · NVIDIA | Texto | $0.15 / $0.5 por 1 M de tokens de entrada / salida | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Imagen 4 · Google | Imagen | $0.04 por imagen | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Grok Imagine · xAI | Imagen | $0.02 por imagen | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Veo 3 Fast · Google | Vídeo | $0.4 por segundo | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Grok Imagine Video · xAI | Vídeo | $0.05 por segundo | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
| Flash v2.5 (texto a voz) · ElevenLabs | Voz | $0.05 por 1.000 caracteres | Leer una alerta en voz alta al puente | sin verificar fuente |
| Nova-3 (voz a texto) · Deepgram | Transcripción | $0.0059 por minuto | Transcribir una nota de voz de la tripulación | sin verificar fuente |
| Whisper · OpenAI | Transcripción | $0.006 por minuto | disponible, aún sin paso | sin verificar fuente |
Los precios son por buque y año, con facturación anual. Los módulos básicos son open core; los módulos Pro vienen con Operations o superior; Safety Vision es una línea aparte. Pago de demostración: no se cobra ninguna tarjeta ni se llama a ningún proveedor de pago.