Cargando…
IMO 9634127 • Granelero Capesize • bandera Liberia
No compartido. Solo su propio equipo ve este buque.
| Cobertura | Asegurador | Prima / año | Franquicia | Renueva |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $194,500 | $350,000 | 13 ene 2027 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $387,000 | $25,000 | 19 feb 2027 |
| Propuesto | Cambio | Puntuación de riesgo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | −5.8% | 36 | propuesto | |
| 14 nov 2025 | −4.3% | 40 | aceptadopor Maren Holt |
Abra un siniestro nuevo desde la página de Siniestros.