Cargando…
IMO 9758440 • Petrolero MR • bandera Turquía
No compartido. Solo su propio equipo ve este buque.
| Cobertura | Asegurador | Prima / año | Franquicia | Renueva |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $72,300 | $150,000 | 28 ene 2027 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $108,600 | $25,000 | 6 mar 2027 |
| Propuesto | Cambio | Puntuación de riesgo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 27 oct 2026 | −12% | 16 | propuesto | |
| 29 nov 2025 | −12% | 8 | rechazadopor Maren Holt |
Los siniestros que abra para este buque aparecen aquí con su estado.
Abra un siniestro nuevo desde la página de Siniestros.