Cargando…
IMO 9669902 • Granelero Capesize • bandera Islas Marshall
No compartido. Solo su propio equipo ve este buque.
| Cobertura | Asegurador | Prima / año | Franquicia | Renueva |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $172,900 | $350,000 | 20 nov 2026 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $385,900 | $25,000 | 30 ago 2027 |
| Propuesto | Cambio | Puntuación de riesgo | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 26 oct 2026 | −8.6% | 28 | propuesto | |
| 21 sept 2025 | −11.2% | 21 | aceptadopor Maren Holt |
Abra un siniestro nuevo desde la página de Siniestros.