Cargando…
MV Straits · Cargado · 15 oct 2026 → 29 oct 2026
cons = 0.0066·v³ + 0.01·Bft + 8.5 t/day, ajustada con 57 días de informes de mediodía (R² 0.77). Los puntos son días de mediodía.
CO₂ del combustible quemado y del tramo restante a la velocidad del plan; el coste es lo que el viaje añade al libro de derechos de emisión de la UE.
Previsión simulada cada 6 horas durante tres días.
Del socio de enrutamiento para la distancia restante, con el combustible y el ETS que costaría cada una.
El combustible y la velocidad proceden de los informes de mediodía; la curva es lo que el buque debería haber quemado a esa velocidad y con ese viento.
| Día | Velocidad | Bft | Combustible | Curva | frente a la recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 9.5 | 8 | 13.9 | 14.3 | — |
| 2026-10-28 | 9.8 | 5 | 16.6 | 14.8 | — |
| 2026-10-27 | 9.5 | 6 | 17.2 | 14.3 | — |
| 2026-10-26 | 9.3 | 8 | 19.8 | 13.9 | — |
| 2026-10-25 | 9.6 | 1 | 17.6 | 14.4 | — |
| 2026-10-24 | 9.3 | 5 | 16.9 | 13.9 | — |
| 2026-10-23 | 9.4 | 5 | 17.5 | 14.1 | — |
| 2026-10-22 | 9.4 | 8 | 14.1 | 14.1 | — |
| 2026-10-21 | 10.0 | 8 | 15.7 | 15.2 | — |
| 2026-10-20 | 10.5 | 8 | 16.8 | 16.3 | — |
| 2026-10-19 | 11.2 | 8 | 19.0 | 17.9 | — |
| 2026-10-18 | 10.6 | 3 | 17.2 | 16.4 | — |
| 2026-10-17 | 12.2 | 3 | 20.4 | 20.5 | — |
| 2026-10-16 | 12.0 | 1 | 19.7 | 19.9 | — |
Las escalas de carga y descarga de este viaje.