Cargando…
Cada buque frente a su propia curva de velocidad y cómo se ensucia su casco mes a mes.
Combustible de mediodía de los últimos 30 días frente a la curva ajustada con 90 días, el peor primero.
| MV Horizon | VLCC | Más del 10 % | 28 | 1,163 | 1,036 | +12.2% | R² 0.99 · informes de mediodía | +0.63 pp/mes | |
| MV Aldersea | Petrolero LR2 | 5–10 % | 28 | 852 | 791 | +7.7% | R² 0.73 · informes de mediodía | +0.95 pp/mes | |
| MV Seabourn | Granelero Capesize | 5–10 % | 26 | 828 | 780 | +6.2% | R² 0.82 · informes de mediodía | +0.48 pp/mes | |
| MV Indus | Granelero Supramax | 5–10 % | 26 | 514 | 485 | +6.1% | R² 0.69 · informes de mediodía | +0.86 pp/mes | |
| MV Northern Star | Portacontenedores 8.500 TEU | 5–10 % | 26 | 1,195 | 1,130 | +5.8% | R² 0.65 · informes de mediodía | +0.62 pp/mes | |
| MV Straits | Petrolero MR | En la curva | 27 | 501 | 480 | +4.5% | R² 0.77 · informes de mediodía | +0.59 pp/mes | |
| MV Boğaziçi | Petrolero MR | En la curva | 27 | 540 | 520 | +3.8% | R² 0.88 · informes de mediodía | +0.29 pp/mes | |
| MV Dauntless | Granelero Capesize | En la curva | 28 | 849 | 829 | +2.5% | R² 0.80 · informes de mediodía | +0.37 pp/mes | |
| MV Oceanic | Portacontenedores 8.500 TEU | En la curva | 26 | 1,090 | 1,070 | +1.9% | R² 1.00 · informes de mediodía | -0.05 pp/mes | |
| MV Aegean | Petrolero MR | En la curva | 28 | 511 | 506 | +1.0% | R² 0.98 · informes de mediodía | +0.13 pp/mes | |
| MV Bluewater | Granelero Supramax | En la curva | 24 | 493 | 490 | +0.6% | R² 1.00 · informes de mediodía | -0.02 pp/mes | |
| MV Voyager | Metanero 174.000 m³ | En la curva | 29 | 1,923 | 1,914 | +0.5% | R² 0.94 · informes de mediodía | +0.01 pp/mes | |
| MV Southern Cross | Granelero Capesize | En la curva | 25 | 740 | 739 | +0.2% | R² 0.96 · informes de mediodía | +0.03 pp/mes | |
| MV Atlantic | Petrolero Suezmax | En la curva | 27 | 820 | 847 | −3.3% | R² 0.99 · informes de mediodía | -0.28 pp/mes | |
| MV Endurance | VLCC | En la curva | 28 | 974 | 1,009 | −3.5% | R² 0.98 · informes de mediodía | -0.25 pp/mes |
Los cuatro buques cuya pérdida de velocidad creció más rápido en los últimos seis meses.