Cargando…
MV Straits · Cargado · 24 sept 2026 → 12 oct 2026
cons = 0.0066·v³ + 0.01·Bft + 8.5 t/day, ajustada con 57 días de informes de mediodía (R² 0.77). Los puntos son días de mediodía.
CO₂ del combustible quemado y del tramo restante a la velocidad del plan; el coste es lo que el viaje añade al libro de derechos de emisión de la UE.
Previsión simulada cada 6 horas durante tres días.
Del socio de enrutamiento para la distancia restante, con el combustible y el ETS que costaría cada una.
El combustible y la velocidad proceden de los informes de mediodía; la curva es lo que el buque debería haber quemado a esa velocidad y con ese viento.
| Día | Velocidad | Bft | Combustible | Curva | frente a la recomendada |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 12.3 | 2 | 21.0 | 20.8 | — |
| 2026-10-11 | 12.0 | 6 | 19.8 | 20.0 | — |
| 2026-10-10 | 12.3 | 6 | 21.4 | 20.9 | — |
| 2026-10-09 | 11.8 | 3 | 19.0 | 19.4 | — |
| 2026-10-08 | 12.2 | 3 | 20.4 | 20.5 | — |
| 2026-10-07 | 12.1 | 5 | 20.0 | 20.3 | — |
| 2026-10-06 | 12.1 | 8 | 19.8 | 20.3 | — |
| 2026-10-05 | 12.2 | 8 | 20.5 | 20.6 | — |
| 2026-10-04 | 12.0 | 2 | 19.9 | 19.9 | — |
| 2026-10-03 | 12.4 | 7 | 21.2 | 21.2 | — |
| 2026-10-02 | 12.4 | 6 | 21.4 | 21.1 | — |
| 2026-10-01 | 12.2 | 7 | 20.3 | 20.6 | — |
| 2026-09-30 | 11.9 | 7 | 18.8 | 19.7 | — |
| 2026-09-29 | 11.9 | 2 | 19.0 | 19.6 | — |
| 2026-09-28 | 12.4 | 7 | 21.1 | 21.2 | — |
| 2026-09-27 | 12.1 | 2 | 19.7 | 20.2 | — |
| 2026-09-26 | 11.8 | 3 | 18.7 | 19.4 | — |
| 2026-09-25 | 11.7 | 3 | 18.6 | 19.1 | — |
Las escalas de carga y descarga de este viaje.