جارٍ التحميل…
IMO 9634127 • ناقلة بضائع سائبة Capesize • علم ليبيريا
غير مشتركة. فريقك وحده يرى هذه السفينة.
| التغطية | المؤمّن | القسط / سنة | التحمل | يتجدد |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $194,500 | $350,000 | 13 يناير 2027 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $387,000 | $25,000 | 19 فبراير 2027 |
| مقترح | التغيير | درجة المخاطر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر 2026 | −5.8% | 36 | مقترح | |
| 14 نوفمبر 2025 | −4.3% | 40 | مقبولبواسطة Maren Holt |
افتح مطالبة جديدة من صفحة المطالبات.