جارٍ التحميل…
IMO 9669902 • ناقلة بضائع سائبة Capesize • علم جزر مارشال
غير مشتركة. فريقك وحده يرى هذه السفينة.
| التغطية | المؤمّن | القسط / سنة | التحمل | يتجدد |
|---|---|---|---|---|
| H&M | Halcyon Marine Underwriters | $172,900 | $350,000 | 21 نوفمبر 2026 |
| P&I | Baltic & Levant P&I | $385,900 | $25,000 | 31 أغسطس 2027 |
| مقترح | التغيير | درجة المخاطر | الحالة | |
|---|---|---|---|---|
| 27 أكتوبر 2026 | −8.6% | 28 | مقترح | |
| 22 سبتمبر 2025 | −11.2% | 21 | مقبولبواسطة Maren Holt |
افتح مطالبة جديدة من صفحة المطالبات.