جارٍ التحميل…
كل سفينة مقابل منحنى سرعتها، وكيف يتراكم الحشف على بدنها شهرًا بعد شهر.
وقود الظهيرة لآخر 30 يومًا مقابل المنحنى المُلاءَم على 90 يومًا، الأسوأ أولًا.
| MV Horizon | ناقلة نفط عملاقة VLCC | أكثر من 10 % | 28 | 1,163 | 1,036 | +12.2% | R² 0.99 · تقارير الظهيرة | +0.63 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Aldersea | ناقلة LR2 | 5–10 % | 28 | 852 | 791 | +7.7% | R² 0.73 · تقارير الظهيرة | +0.95 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Seabourn | ناقلة بضائع سائبة Capesize | 5–10 % | 26 | 828 | 780 | +6.2% | R² 0.82 · تقارير الظهيرة | +0.48 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Indus | ناقلة بضائع سائبة Supramax | 5–10 % | 26 | 514 | 485 | +6.1% | R² 0.69 · تقارير الظهيرة | +0.86 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Northern Star | سفينة حاويات 8,500 TEU | 5–10 % | 26 | 1,195 | 1,130 | +5.8% | R² 0.65 · تقارير الظهيرة | +0.62 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Straits | ناقلة MR | على المنحنى | 27 | 501 | 480 | +4.5% | R² 0.77 · تقارير الظهيرة | +0.59 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Boğaziçi | ناقلة MR | على المنحنى | 27 | 540 | 520 | +3.8% | R² 0.88 · تقارير الظهيرة | +0.29 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Dauntless | ناقلة بضائع سائبة Capesize | على المنحنى | 28 | 849 | 829 | +2.5% | R² 0.80 · تقارير الظهيرة | +0.37 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Oceanic | سفينة حاويات 8,500 TEU | على المنحنى | 26 | 1,090 | 1,070 | +1.9% | R² 1.00 · تقارير الظهيرة | -0.05 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Aegean | ناقلة MR | على المنحنى | 28 | 511 | 506 | +1.0% | R² 0.98 · تقارير الظهيرة | +0.13 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Bluewater | ناقلة بضائع سائبة Supramax | على المنحنى | 24 | 493 | 490 | +0.6% | R² 1.00 · تقارير الظهيرة | -0.02 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Voyager | ناقلة غاز طبيعي مسال 174 ألف م³ | على المنحنى | 29 | 1,923 | 1,914 | +0.5% | R² 0.94 · تقارير الظهيرة | +0.01 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Southern Cross | ناقلة بضائع سائبة Capesize | على المنحنى | 25 | 740 | 739 | +0.2% | R² 0.96 · تقارير الظهيرة | +0.03 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Atlantic | ناقلة Suezmax | على المنحنى | 27 | 820 | 847 | −3.3% | R² 0.99 · تقارير الظهيرة | -0.28 نقطة مئوية/شهر | |
| MV Endurance | ناقلة نفط عملاقة VLCC | على المنحنى | 28 | 974 | 1,009 | −3.5% | R² 0.98 · تقارير الظهيرة | -0.25 نقطة مئوية/شهر |
السفن الأربع التي ارتفع فقدان سرعتها بأسرع وتيرة خلال الأشهر الستة الماضية.