MV Aldersea
Lagertemperatur der Hauptmaschine steigt
Ausfallrisiko 73% innerhalb von 9 Tagen
Echtzeitüberblick über Betriebszustand und Risiko Ihrer Flotte.
Name, Flotte, die benötigten Module, Ihr Team, eine erste Datenquelle und Ihr Tarif. Etwa drei Minuten.
Flotten-Risikoscore
22von 100+16% ggü. vor 7 Tagen
Schiffe mit aktiven Alarmen
6+4 ggü. vor 7 Tagen
Ø Fahrt in See
11.4kn−12% ggü. den 14 Tagen davor
Kraftstoffverbrauch der Flotte
459t/Tag−4% ggü. den 7 Tagen davor
Das durchschnittliche Risiko liegt heute bei 22; das höchste Schiff bei 38.
| Tag | Höchstes Schiff | Flottendurchschnitt |
|---|---|---|
| 1. Okt. | 31 | 18.9 |
| 2. Okt. | 29 | 18.8 |
| 3. Okt. | 30 | 18.8 |
| 4. Okt. | 30 | 19 |
| 5. Okt. | 30 | 19.2 |
| 6. Okt. | 29 | 18.7 |
| 7. Okt. | 31 | 18.9 |
| 8. Okt. | 30 | 18.7 |
| 9. Okt. | 30 | 18.8 |
| 10. Okt. | 30 | 19 |
| 11. Okt. | 30 | 18.8 |
| 12. Okt. | 30 | 18.9 |
| 13. Okt. | 31 | 18.9 |
| 14. Okt. | 30 | 19 |
| 15. Okt. | 30 | 19 |
| 16. Okt. | 30 | 19.1 |
| 17. Okt. | 29 | 18.9 |
| 18. Okt. | 29 | 19 |
| 19. Okt. | 29 | 18.8 |
| 20. Okt. | 30 | 19.2 |
| 21. Okt. | 30 | 19 |
| 22. Okt. | 31 | 19.2 |
| 23. Okt. | 29 | 19.1 |
| 24. Okt. | 30 | 19.4 |
| 25. Okt. | 29 | 19.1 |
| 26. Okt. | 31 | 19.5 |
| 27. Okt. | 31 | 19.3 |
| 28. Okt. | 32 | 19.8 |
| 29. Okt. | 34 | 20.3 |
| 30. Okt. | 36 | 21.3 |
| 31. Okt. | 38 | 22 |
TagRisikoscore, 0–100
6 aktive Alarme, der schwerste zuerst. Der Balken zeigt die Ausfallwahrscheinlichkeit.
| Punkt | Fällig | Erledigt |
|---|---|---|
| Aldersea · Hauptmaschinenlager | Handeln bis 9. Nov. | 73% |
| Northwind · Schmieröl der Hilfsmaschine | Handeln bis 13. Nov. | 52% |
| Seabourn · Hilfskessel | Handeln bis 14. Nov. | 46% |
| Straits · Abgas Zylinder 4 der Hauptmaschine | Handeln bis 14. Nov. | 46% |
| Oceanic · Wellenlager | Handeln bis 16. Nov. | 32% |
73% Ausfallwahrscheinlichkeit innerhalb von 9 Tagen. Arbeiten vor dem 9. Nov. einplanen (AL-1059).
Ausfallwahrscheinlichkeit73%
Heute gegenüber vor 30 Tagen, höchstes zuerst.
| Schiff | Heute | Vor 30 Tagen |
|---|---|---|
| Northwind | 38 | 28 |
| Horizon | 37 | 31 |
| Seabourn | 36 | 27 |
| Aldersea | 34 | 21 |
| Southern Cross | 28 | 28 |
| Straits | 26 | 16 |
| Bluewater | 23 | 22 |
| Atlantic | 23 | 24 |
Risikoscore, 0–100Schiff
Lagertemperatur der Hauptmaschine steigt
Ausfallrisiko 73% innerhalb von 9 Tagen
Schmieröldruck der Hilfsmaschine niedrig
Ausfallrisiko 52% innerhalb von 13 Tagen
Wirkungsgradabfall am Kessel erkannt
Ausfallrisiko 46% innerhalb von 14 Tagen
Wählen Sie ein Schiff, um seine Kameras zu sehen.