Trabajos por horas de funcionamiento y por calendario, por buque, con los elementos de inspección de clase marcados. El trabajo atrasado va primero.
Vencidos y aplazados
25+38% vencidos vs. 30 días antes
Vencen en 30 días
108+365% vs. los 30 días siguientes
Trabajos hechos, últimos 30 días
118+211% vs. 30 días antes
Elementos de clase
90+83% hechos vs. 30 días antes
Trabajos abiertos por semana, con los de clase apilados sobre el resto. Planifique las semanas cargadas según las escalas.
| Semana | Elementos de clase | Otros trabajos |
|---|---|---|
| 30 oct | 4 | 33 |
| 6 nov | 9 | 22 |
| 13 nov | 7 | 14 |
| 20 nov | 5 | 10 |
| 27 nov | 4 | 2 |
| 4 dic | 1 | 3 |
| 11 dic | 4 | 3 |
| 18 dic | 2 | 5 |
16 vencidos
| Elemento | Vence | Hecho |
|---|---|---|
| PM-2001 · MV Seabourn | 79 días vencido | 171% |
| PM-2004 · MV Aldersea | 68 días vencido | 161% |
| PM-2006 · MV Pacifica | 62 días vencido | 153% |
| PM-2007 · MV Northern Star | 54 días vencido | 154% |
| PM-2008 · MV Horizon | 53 días vencido | 143% |
Trabajos abiertos que vencen por semana; los diez buques más cargados.
| 30 oct | 6 nov | 13 nov | 20 nov | 27 nov | 4 dic | 11 dic | 18 dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon | 3 trabajos | 2 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos |
| MV Aegean | 2 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos |
| MV Indus | 1 trabajos | 3 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos |
| MV Straits | 3 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos |
| MV Dauntless | 2 trabajos | 2 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos |
| MV Atlantic | 2 trabajos | 3 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos |
| MV Southern Cross | 2 trabajos | 3 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos |
| MV Endurance | 2 trabajos | 3 trabajos | 3 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos |
| MV Northwind | 2 trabajos | 2 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos |
| MV Seabourn | 2 trabajos | 3 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos |
35días vencido
Prueba e inspección del servomotor · Servomotor del timón
Abrir el trabajo| PM-2012 Prueba e inspección del servomotorclase | MV Northwind | Servomotor del timón | 90 días | 27 jun 2026 | 25 sept 2026 | Vencido | ||
| PM-2017 Ejercicio de arriado del bote y revisión del pescanteclase | MV Northern Star | Bote salvavidas y pescante | 90 días | 14 jul 2026 | 12 oct 2026 | Vencido | ||
| PM-2019 Ejercicio de arriado del bote y revisión del pescanteclase | MV Pacifica | Bote salvavidas y pescante | 90 días | 19 jul 2026 | 17 oct 2026 | Vencido | ||
| PM-2034 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Oceanic | Generador de emergencia | 30 días | 2 oct 2026 | 1 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2035 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Horizon | Generador de emergencia | 30 días | 2 oct 2026 | 1 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2040 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Orion | Generador de emergencia | 30 días | 3 oct 2026 | 2 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2046 Prueba e inspección del servomotorclase | MV Straits | Servomotor del timón | 90 días | 5 ago 2026 | 3 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2070 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Pacifica | Generador de emergencia | 30 días | 8 oct 2026 | 7 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2077 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Southern Cross | Generador de emergencia | 30 días | 9 oct 2026 | 8 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2078 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Endurance | Generador de emergencia | 30 días | 9 oct 2026 | 8 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2080 Prueba e inspección del servomotorclase | MV Northern Star | Servomotor del timón | 90 días | 11 ago 2026 | 9 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2081 Prueba e inspección del servomotorclase | MV Southern Cross | Servomotor del timón | 90 días | 11 ago 2026 | 9 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2082 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Aldersea | Generador de emergencia | 30 días | 11 oct 2026 | 10 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2085 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Seabourn | Generador de emergencia | 30 días | 12 oct 2026 | 11 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2088 Ejercicio de arriado del bote y revisión del pescanteclase | MV Aegean | Bote salvavidas y pescante | 90 días | 13 ago 2026 | 11 nov 2026 | Pendiente |
La integración con DNV ShipManager, BASSnet, Veson IMOS o su sociedad de clasificación se cotiza por buque.
90 trabajos de clase abiertos en 18 buques figuran en sus especificaciones de dique.
Abrir los proyectos de dique