Trabajos por horas de funcionamiento y por calendario, por buque, con los elementos de inspección de clase marcados. El trabajo atrasado va primero.
Vencidos y aplazados
25+38% vencidos vs. 30 días antes
Vencen en 30 días
108+365% vs. los 30 días siguientes
Trabajos hechos, últimos 30 días
118+211% vs. 30 días antes
Elementos de clase
90+83% hechos vs. 30 días antes
Trabajos abiertos por semana, con los de clase apilados sobre el resto. Planifique las semanas cargadas según las escalas.
| Semana | Elementos de clase | Otros trabajos |
|---|---|---|
| 30 oct | 4 | 33 |
| 6 nov | 9 | 22 |
| 13 nov | 7 | 14 |
| 20 nov | 5 | 10 |
| 27 nov | 4 | 2 |
| 4 dic | 1 | 3 |
| 11 dic | 4 | 3 |
| 18 dic | 2 | 5 |
16 vencidos
| Elemento | Vence | Hecho |
|---|---|---|
| PM-2001 · MV Seabourn | 79 días vencido | 171% |
| PM-2004 · MV Aldersea | 68 días vencido | 161% |
| PM-2006 · MV Pacifica | 62 días vencido | 153% |
| PM-2007 · MV Northern Star | 54 días vencido | 154% |
| PM-2008 · MV Horizon | 53 días vencido | 143% |
Trabajos abiertos que vencen por semana; los diez buques más cargados.
| 30 oct | 6 nov | 13 nov | 20 nov | 27 nov | 4 dic | 11 dic | 18 dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon | 3 trabajos | 2 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos |
| MV Aegean | 2 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos |
| MV Indus | 1 trabajos | 3 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos |
| MV Straits | 3 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos |
| MV Dauntless | 2 trabajos | 2 trabajos | 2 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos |
| MV Atlantic | 2 trabajos | 3 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos |
| MV Southern Cross | 2 trabajos | 3 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos |
| MV Endurance | 2 trabajos | 3 trabajos | 3 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos |
| MV Northwind | 2 trabajos | 2 trabajos | 1 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos |
| MV Seabourn | 2 trabajos | 3 trabajos | 1 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 0 trabajos | 1 trabajos |
35días vencido
Prueba e inspección del servomotor · Servomotor del timón
Abrir el trabajo| PM-2026 Prueba del tratamiento del agua de la caldera | MV Aegean | Caldera auxiliar | 7 días | 24 oct 2026 | 31 oct 2026 | Pendiente | ||
| PM-2027 Lavado con agua del turbocompresor | MV Northern Star | Turbocompresor | 14 días | 17 oct 2026 | 31 oct 2026 | Pendiente | ||
| PM-2028 Prueba del tratamiento del agua de la caldera | MV Northern Star | Caldera auxiliar | 7 días | 24 oct 2026 | 31 oct 2026 | Pendiente | ||
| PM-2029 Prueba del tratamiento del agua de la caldera | MV Atlantic | Caldera auxiliar | 7 días | 24 oct 2026 | 31 oct 2026 | Pendiente | ||
| PM-2030 Prueba del tratamiento del agua de la caldera | MV Voyager | Caldera auxiliar | 7 días | 24 oct 2026 | 31 oct 2026 | Pendiente | ||
| PM-2031 Lavado con agua del turbocompresor | MV Endurance | Turbocompresor | 14 días | 17 oct 2026 | 31 oct 2026 | Pendiente | ||
| PM-2032 Prueba del tratamiento del agua de la caldera | MV Northwind | Caldera auxiliar | 7 días | 25 oct 2026 | 1 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2033 Prueba de capacidad de la bomba contraincendios | MV Oceanic | Bomba contraincendios n.º 1 | 30 días | 2 oct 2026 | 1 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2034 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Oceanic | Generador de emergencia | 30 días | 2 oct 2026 | 1 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2035 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Horizon | Generador de emergencia | 30 días | 2 oct 2026 | 1 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2036 Prueba de capacidad de la bomba contraincendios | MV Straits | Bomba contraincendios n.º 1 | 30 días | 2 oct 2026 | 1 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2037 Lavado con agua del turbocompresor | MV Oceanic | Turbocompresor | 14 días | 19 oct 2026 | 2 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2038 Prueba del tratamiento del agua de la caldera | MV Straits | Caldera auxiliar | 7 días | 26 oct 2026 | 2 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2039 Lavado con agua del turbocompresor | MV Orion | Turbocompresor | 14 días | 19 oct 2026 | 2 nov 2026 | Pendiente | ||
| PM-2040 Prueba de carga del generador de emergenciaclase | MV Orion | Generador de emergencia | 30 días | 3 oct 2026 | 2 nov 2026 | Pendiente |
La integración con DNV ShipManager, BASSnet, Veson IMOS o su sociedad de clasificación se cotiza por buque.
90 trabajos de clase abiertos en 18 buques figuran en sus especificaciones de dique.
Abrir los proyectos de dique