Loading…
What the onboard cameras saw, one sentence per event. Video stays on the ship; only events and stills come ashore.
Open events
43+80% events raised vs prior 7 days
Critical this week
1−2 vs prior 7 days
Vessels below 80
1+1 vs 30 days ago
False-positive rate
31%+8 pts vs prior 90 days
115 events in 30 days; most of them in Safety.
| day | Bridge | Safety | Technical | Security | MARPOL | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Oct 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Oct 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
DayEvents per day
81 events still need a person, most severe first.
| Item | Due | Done |
|---|---|---|
| CE-1468 · MV Aldersea · Technical | Raised Oct 30 | 15% |
| CE-1470 · MV Northern Star · Cargo | Raised Oct 30 | 15% |
| CE-1469 · MV Atlantic · Safety | Raised Oct 30 | 15% |
| CE-1467 · MV Aldersea · Bridge | Raised Oct 30 | 15% |
| CE-1463 · MV Northern Star · Safety | Raised Oct 29 | 15% |
Oil mist near main engine unit 1 for 95 s
Open15%
Darker days had more events. Vessels with no events are left out.
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 2 events | 0 events | 0 events | 2 events |
| MV Northwind | 0 events | 2 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 2 events | 0 events |
| MV Bluewater | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 2 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events |
| MV Orion | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 1 events | 1 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events |
| MV Northern Star | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 1 events | 2 events | 1 events |
| MV Oceanic | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events |
| MV Seabourn | 1 events | 0 events | 3 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 2 events | 0 events |
| MV Pacifica | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 1 events |
| MV Atlantic | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 2 events | 1 events |
| MV Horizon | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 2 events | 0 events | 1 events | 0 events |
| MV Dauntless | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 2 events | 0 events | 0 events |
| MV Aegean | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events |
| MV Endurance | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 2 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events |
| MV Indus | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events |
| MV Southern Cross | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 1 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events |
| MV Straits | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events |
| MV Voyager | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 0 events | 1 events | 0 events | 0 events | 0 events |
Day of the month, Oct 17 to Oct 30Vessel
Higher is safer. Vessels under 80 need attention.
| area | 30 days ago | Now |
|---|---|---|
| Bridge | 96 | 91 |
| Safety | 89 | 78 |
| Technical | 97 | 94 |
| Security | 98 | 97 |
| MARPOL | 98 | 98 |
| Cargo | 100 | 98 |
AreaScore out of 100
Open events, worst first