Loading…
PB-3310-202608
| Name | Days | Basic | Overtime | Leave pay | Allowances | Earnings | Deductions & advance | Allotments | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luka Santoso 2nd Officer | 31 | $3,600.00 | $1,819.00 | — | $250.00 | $5,669.00 | $36.00 | $4,100.00 | $1,533.00 |
Mehmet Shevchenko 3rd Officer | 29 | $2,712.90 | $1,367.68 | — | $187.10 | $4,267.68 | $77.13 | $3,800.00 | $390.55 |
José Iyer Chief Engineer | 31 | $9,400.00 | $0.00 | — | $1,600.00 | $11,000.00 | $444.00 | $3,600.00 | $6,956.00 |
Ahmet Patel 2nd Engineer | 18 | $3,832.26 | $0.00 | — | $261.29 | $4,093.55 | $468.32 | $3,625.23 | $0.00 |
Agus Bondarenko 4th Engineer | 31 | $2,850.00 | $1,436.50 | — | $200.00 | $4,486.50 | $388.50 | $0.00 | $4,098.00 |
Can Bondarenko Bosun | 31 | $1,450.00 | $896.10 | — | $120.00 | $2,466.10 | $84.50 | $400.00 | $1,981.60 |
Emre Kaya Able Seaman | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $81.50 | $0.00 | $1,879.20 |
Vikram Demir Able Seaman | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $81.50 | $0.00 | $1,879.20 |
Emre Nair Ordinary Seaman | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $398.50 | $300.00 | $676.80 |
Ahmet Kaya Oiler | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $61.50 | $0.00 | $1,899.20 |
Agus Htun Oiler | 31 | $1,150.00 | $710.70 | — | $100.00 | $1,960.70 | $51.50 | $600.00 | $1,309.20 |
Mark Patel Wiper | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $78.50 | $600.00 | $696.80 |
Mark Beridze Messman | 31 | $850.00 | $525.30 | — | $0.00 | $1,375.30 | $188.50 | $500.00 | $686.80 |
Paid to family bank accounts each month. Only the country and the last four characters of each IBAN are kept here.
| Name | Beneficiary | Account | Amount |
|---|---|---|---|
| Luka Santoso | Thida Santoso | IN•• •••• •••• 7320 | $3,100.00 |
| Luka Santoso | Maria Santoso | IN•• •••• •••• 6299 | $1,000.00 |
| Mehmet Shevchenko | Fatma Shevchenko | ID•• •••• •••• 8624 | $3,100.00 |
| Mehmet Shevchenko | Maria Shevchenko | ID•• •••• •••• 0864 | $700.00 |
| José Iyer | Fatma Iyer | HR•• •••• •••• 7559 | $3,600.00 |
| Ahmet Patel | Lakshmi Patel | GE•• •••• •••• 4814 | $3,625.23 |
| Can Bondarenko | Ana Bondarenko | MM•• •••• •••• 2388 | $400.00 |
| Emre Nair | Thida Nair | UA•• •••• •••• 3650 | $300.00 |
| Agus Htun | Ana Htun | IN•• •••• •••• 8724 | $600.00 |
| Mark Patel | Maria Patel | GE•• •••• •••• 0717 | $300.00 |
| Mark Patel | Thida Patel | GE•• •••• •••• 9306 | $300.00 |
| Mark Beridze | Iryna Beridze | IN•• •••• •••• 8009 | $500.00 |