Loading…
270120
| Vessel | Location | On hand | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Paint locker | 46 | 10 | 40 | |
| MV Northwind | Paint locker | 33 | 10 | 40 | |
| MV Seabourn | Paint locker | 2 | 2 | 40 | |
| MV Oceanic | Paint locker | 16 | 10 | 40 | |
| MV Horizon | Paint locker | 11 | 10 | 40 | |
| MV Straits | Paint locker | 38 | 10 | 40 | |
| MV Bluewater | Paint locker | 26 | 10 | 40 | |
| MV Orion | Paint locker | 34 | 10 | 40 | |
| MV Aegean | Paint locker | 37 | 10 | 40 | |
| MV Northern Star | Paint locker | 2 | 2 | 40 | |
| MV Indus | Paint locker | 10 | 10 | 40 | |
| MV Atlantic | Paint locker | 12 | 10 | 40 | |
| MV Pacifica | Paint locker | 16 | 10 | 40 | |
| MV Southern Cross | Paint locker | 28 | 10 | 40 | |
| MV Voyager | Paint locker | 31 | 10 | 40 | |
| MV Boğaziçi | Paint locker | 37 | 10 | 40 |
No open job uses this part.
No open order for this part.
| When | Vessel | Move | Quantity | By |
|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2026 09:41 UTC | MV Aldersea | Receipt | +17 | Andriy Demir |
| Oct 28, 2026 06:41 UTC | MV Orion | Issue | -9 | Can Bondarenko |
| Oct 26, 2026 05:41 UTC | MV Northwind | Issue | -3 | Can Reyes |
| Oct 21, 2026 04:41 UTC | MV Atlantic | Issue | -3 | Ramon Melnyk |
| Oct 15, 2026 07:41 UTC | MV Orion | Issue | -4 | Mark Reyes |
| Oct 13, 2026 07:41 UTC | MV Southern Cross | Issue | -11 | Ahmet Melnyk |
| Oct 8, 2026 03:41 UTC | MV Aegean | Issue | -6 | Aung Kaya |
| Oct 7, 2026 02:41 UTC | MV Orion | Issue | -6 | Can Bondarenko |
| Oct 1, 2026 01:41 UTC | MV Aldersea | Issue | -5 | Agus Iyer |
| Sep 28, 2026 03:41 UTC | MV Orion | Issue | -6 | Can Bondarenko |
| Sep 4, 2026 06:41 UTC | MV Straits | Receipt | +22 | Arjun Kovač |
| Sep 1, 2026 05:41 UTC | MV Oceanic | Issue | -1 | Andriy Shevchenko |
| Aug 22, 2026 00:41 UTC | MV Oceanic | Issue | -13 | Andriy Shevchenko |
| Aug 20, 2026 05:41 UTC | MV Northwind | Issue | -8 | Can Reyes |
| Aug 18, 2026 00:41 UTC | MV Boğaziçi | Issue | -5 | Vikram Bondarenko |
This part carries no material on the IHM list.