Loading…
550310
| Vessel | Location | On hand | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Chemical locker | 0 | 0 | 6 | |
| MV Northwind | Chemical locker | 1 | 1 | 6 | |
| MV Seabourn | Chemical locker | 3 | 2 | 6 | |
| MV Oceanic | Chemical locker | 5 | 2 | 6 | |
| MV Horizon | Chemical locker | 0 | 0 | 6 | |
| MV Straits | Chemical locker | 4 | 2 | 6 | |
| MV Orion | Chemical locker | 3 | 2 | 6 | |
| MV Aegean | Chemical locker | 3 | 2 | 6 | |
| MV Dauntless | Chemical locker | 7 | 2 | 6 | |
| MV Northern Star | Chemical locker | 2 | 2 | 6 | |
| MV Indus | Chemical locker | 0 | 0 | 6 | |
| MV Atlantic | Chemical locker | 7 | 2 | 6 | |
| MV Pacifica | Chemical locker | 1 | 1 | 6 | |
| MV Southern Cross | Chemical locker | 5 | 2 | 6 | |
| MV Voyager | Chemical locker | 4 | 2 | 6 | |
| MV Endurance | Chemical locker | 3 | 2 | 6 | |
| MV Boğaziçi | Chemical locker | 0 | 0 | 6 |
No open job uses this part.
No open order for this part.
| When | Vessel | Move | Quantity | By |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 03:41 UTC | MV Atlantic | Receipt | +3 | Dmytro Nair |
| Sep 23, 2026 02:41 UTC | MV Northwind | Issue | -2 | Luka Horvat |
| Sep 22, 2026 23:41 UTC | MV Dauntless | Issue | -1 | Ivan Htun |
| Sep 15, 2026 04:41 UTC | MV Straits | Issue | -1 | Ahmet Öztürk |
| Sep 13, 2026 04:41 UTC | MV Orion | Issue | -2 | José Iyer |
| Sep 11, 2026 23:41 UTC | MV Oceanic | Issue | -2 | Mustafa Beridze |
| Sep 8, 2026 08:41 UTC | MV Orion | Issue | -2 | Ahmet Patel |
| Aug 18, 2026 02:41 UTC | MV Horizon | Issue | -2 | Emre Çelik |
| Aug 12, 2026 08:41 UTC | MV Boğaziçi | Issue | -2 | Budi Beridze |
| Jul 27, 2026 08:41 UTC | MV Southern Cross | Receipt | +2 | Mustafa Nair |
| Jul 20, 2026 03:41 UTC | MV Southern Cross | Issue | -2 | José Horvat |
| Jul 16, 2026 04:41 UTC | MV Aegean | Issue | -2 | Dmytro Wijaya |
| Jul 12, 2026 01:41 UTC | MV Northwind | Issue | -1 | Agus Melnyk |
| Jul 7, 2026 07:41 UTC | MV Seabourn | Issue | -1 | Mehmet Santos |
| Jun 13, 2026 23:41 UTC | MV Boğaziçi | Issue | -2 | Budi Beridze |
This part carries no material on the IHM list.