Loading…
550110
| Vessel | Location | On hand | Min | Max | |
|---|---|---|---|---|---|
| MV Aldersea | Chemical locker | 0 | 0 | 6 | |
| MV Northwind | Chemical locker | 1 | 1 | 6 | |
| MV Seabourn | Chemical locker | 2 | 2 | 6 | |
| MV Oceanic | Chemical locker | 0 | 0 | 6 | |
| MV Horizon | Chemical locker | 2 | 2 | 6 | |
| MV Straits | Chemical locker | 9 | 2 | 6 | |
| MV Bluewater | Chemical locker | 6 | 2 | 6 | |
| MV Orion | Chemical locker | 1 | 1 | 6 | |
| MV Aegean | Chemical locker | 1 | 1 | 6 | |
| MV Northern Star | Chemical locker | 0 | 0 | 6 | |
| MV Indus | Chemical locker | 3 | 2 | 6 | |
| MV Atlantic | Chemical locker | 3 | 2 | 6 | |
| MV Pacifica | Chemical locker | 0 | 0 | 6 | |
| MV Southern Cross | Chemical locker | 1 | 1 | 6 | |
| MV Voyager | Chemical locker | 5 | 2 | 6 | |
| MV Endurance | Chemical locker | 0 | 0 | 6 |
No open job uses this part.
No open order for this part.
| When | Vessel | Move | Quantity | By |
|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 2026 04:41 UTC | MV Atlantic | Issue | -2 | Dmytro Nair |
| Sep 23, 2026 01:41 UTC | MV Bluewater | Issue | -2 | Vikram Wijaya |
| Sep 13, 2026 03:41 UTC | MV Orion | Issue | -2 | José Iyer |
| Sep 4, 2026 06:41 UTC | MV Straits | Receipt | +5 | Arjun Kovač |
| Aug 12, 2026 01:41 UTC | MV Seabourn | Issue | -1 | Budi Iyer |
| Aug 4, 2026 06:41 UTC | MV Northwind | Issue | -2 | Luka Horvat |
| Jul 25, 2026 07:41 UTC | MV Pacifica | Issue | -2 | Luka Iyer |
| Jul 19, 2026 06:41 UTC | MV Aegean | Issue | -2 | Vikram Şahin |
| Jun 29, 2026 23:41 UTC | MV Straits | Receipt | +3 | Ahmet Öztürk |
| Jun 23, 2026 01:41 UTC | MV Pacifica | Issue | -2 | Can Wijaya |
| May 23, 2026 23:41 UTC | MV Seabourn | Issue | -1 | Mehmet Santos |
| May 6, 2026 07:41 UTC | MV Northern Star | Issue | -1 | Oleh Iyer |
| Apr 30, 2026 01:41 UTC | MV Southern Cross | Issue | -1 | José Horvat |
| Apr 29, 2026 02:41 UTC | MV Southern Cross | Issue | -2 | Vikram Öztürk |
| Apr 27, 2026 03:41 UTC | MV Atlantic | Issue | -1 | Agus Kovač |
This part carries no material on the IHM list.