جارٍ التحميل…
من على متن السفينة، ومن ينتهي عقده ومن يحلّ محله، وكشوف رواتب الطاقم للشهر الماضي، وثغرات التدريب، ومخالفات ساعات الراحة.
على متن السفينة
360+36 ينضمون
عقود تنتهي خلال 30 يومًا
28±0% مقارنة بالـ30 يومًا السابقة
طاقم خالف ساعات الراحة، 7 أيام
11−1 مقارنة بالأسبوع السابق
صافي الأجور، سبتمبر 2026
$778k+28% مقارنة بالشهر الماضي
كل عقد ينتهي خلال الثلاثين يومًا القادمة حسب السفينة: الأحمر متأخر، والأصفر بلا بديل محجوز، والأخضر مغطى.
| المسار | الحدث | من | إلى |
|---|---|---|---|
| MV Straits | Chief Cook · Oleh Htun · متأخر | 2026-10-03 | |
| MV Straits | Chief Engineer · Ahmet Öztürk · متأخر | 2026-10-06 | |
| MV Straits | Able Seaman · Ivan Horvat · متأخر | 2026-10-23 | |
| MV Straits | Chief Officer · Arjun Kovač · متأخر | 2026-10-28 | |
| MV Straits | Able Seaman · Budi Bondarenko · لا بديل | 2026-11-13 | |
| MV Straits | Oiler · Oleh Horvat · البديل محجوز | 2026-11-15 | |
| MV Straits | Wiper · Agus Beridze · لا بديل | 2026-11-20 | |
| MV Aegean | 4th Engineer · Ramon Kovač · متأخر | 2026-10-03 | |
| MV Aegean | 3rd Officer · Giorgi Bondarenko · لا بديل | 2026-11-12 | |
| MV Aegean | Messman · Arjun Garcia · لا بديل | 2026-11-14 | |
| MV Seabourn | 2nd Officer · Agus Garcia · متأخر | 2026-10-04 | |
| MV Seabourn | Master · Maria Santos · متأخر | 2026-10-21 | |
| MV Seabourn | Chief Engineer · Budi Iyer · لا بديل | 2026-11-03 | |
| MV Seabourn | Ordinary Seaman · Ivan Patel · لا بديل | 2026-11-07 | |
| MV Indus | Chief Officer · Ivan Shevchenko · متأخر | 2026-10-04 | |
| MV Indus | Chief Cook · Mark Şahin · متأخر | 2026-10-19 | |
| MV Indus | 4th Engineer · Oleh Nair · متأخر | 2026-10-26 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Iyer · متأخر | 2026-10-27 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Bondarenko · لا بديل | 2026-11-17 | |
| MV Pacifica | Chief Cook · Agus Santos · متأخر | 2026-10-04 | |
| MV Pacifica | Master · Amara Diallo · متأخر | 2026-10-05 | |
| MV Horizon | Ordinary Seaman · Giorgi Reyes · متأخر | 2026-10-05 | |
| MV Horizon | Fitter · Dmytro Htun · لا بديل | 2026-11-13 | |
| MV Horizon | Chief Engineer · Sanjay Wijaya · لا بديل | 2026-11-23 | |
| MV Southern Cross | Chief Officer · Mustafa Nair · متأخر | 2026-10-09 | |
| MV Endurance | 2nd Engineer · Agus Santoso · متأخر | 2026-10-09 | |
| MV Endurance | Ordinary Seaman · Dmytro Kaya · متأخر | 2026-10-28 | |
| MV Endurance | Master · Mateo Álvarez · لا بديل | 2026-11-14 | |
| MV Endurance | Chief Engineer · Giorgi Reyes · لا بديل | 2026-11-18 |
70 بلا بديل محجوز؛ يوضح الشريط ما انقضى من العقد.
| البند | الاستحقاق | المنجز |
|---|---|---|
| MV Southern Cross · الربان | متأخر 85 ي | 100% |
| MV Voyager · الضابط الأول | متأخر 84 ي | 100% |
| MV Aldersea · كبير المهندسين | متأخر 82 ي | 100% |
| MV Dauntless · الربان | متأخر 82 ي | 100% |
| MV Northern Star · كبير المهندسين | متأخر 72 ي | 100% |
أفراد الطاقم دون الحد الأدنى لاتفاقية العمل البحري يوميًا، آخر 14 يومًا.
| 18 أكتوبر | 19 أكتوبر | 20 أكتوبر | 21 أكتوبر | 22 أكتوبر | 23 أكتوبر | 24 أكتوبر | 25 أكتوبر | 26 أكتوبر | 27 أكتوبر | 28 أكتوبر | 29 أكتوبر | 30 أكتوبر | 31 أكتوبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد |
| MV Atlantic | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 2 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Bluewater | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Aldersea | 0 فرد | 1 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Northern Star | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Orion | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Aegean | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Dauntless | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
متأخر 85 ي
| الجزء | القيمة | الحصة |
|---|---|---|
| التعريف بالناقلات (النفط) | 16 | 29% |
| الكفاءة في استخدام قوارب النجاة | 13 | 23% |
| التعريف الخاص بالسفينة | 12 | 21% |
| إدارة موارد الجسر وغرفة المحركات | 6 | 11% |
| السلامة في الجهد العالي | 4 | 7% |
| أخرى | 5 | 9% |
| Giorgi Bondarenko | الضابط الثالث | الهند | MV Aegean | 16 مايو 2026 | 12 نوفمبر 2026 يتبقى 12 أيام | |
| Vikram Şahin | كبير المهندسين | تركيا | MV Aegean | 16 مايو 2026 | 13 سبتمبر 2026 انتهى قبل 48 أيام | |
| Ramon Kovač | المهندس الرابع | الفلبين | MV Aegean | 6 أبريل 2026 | 3 أكتوبر 2026 انتهى قبل 28 أيام | |
| Arjun Garcia | عامل المطعم | تركيا | MV Aegean | 18 مايو 2026 | 14 نوفمبر 2026 يتبقى 14 أيام | |
| Agus Iyer | الضابط الأول | تركيا | MV Aldersea | 4 يونيو 2026 | 2 أكتوبر 2026 انتهى قبل 29 أيام | |
| Andriy Demir | كبير المهندسين | الفلبين | MV Aldersea | 12 أبريل 2026 | 10 أغسطس 2026 انتهى قبل 82 أيام | |
| Sanjay Wijaya | المهندس الرابع | تركيا | MV Aldersea | 2 مايو 2026 | 29 أكتوبر 2026 انتهى قبل 2 أيام | |
| Vikram Demir | رئيس البحارة | جورجيا | MV Aldersea | 28 أبريل 2026 | 25 أكتوبر 2026 انتهى قبل 6 أيام | |
| Tomasz Wójcik | الربان | كرواتيا | MV Atlantic | 19 مايو 2026 | 16 سبتمبر 2026 انتهى قبل 45 أيام | |
| Mark Kaya | المهندس الثالث | الفلبين | MV Atlantic | 16 أبريل 2026 | 13 أكتوبر 2026 انتهى قبل 18 أيام | |
| Ramon Demir | المهندس الرابع | كرواتيا | MV Atlantic | 15 مايو 2026 | 11 نوفمبر 2026 يتبقى 11 أيام | |
| Ramon Shevchenko | بحّار ماهر | كرواتيا | MV Atlantic | 29 مايو 2026 | 25 نوفمبر 2026 يتبقى 25 أيام | |
| Mark Patel | رئيس الطهاة | الفلبين | MV Atlantic | 7 مايو 2026 | 4 سبتمبر 2026 انتهى قبل 57 أيام | |
| Kenji Watanabe | الربان | تركيا | MV Bluewater | 27 مايو 2026 | 24 سبتمبر 2026 انتهى قبل 37 أيام | |
| Sanjay Beridze | الضابط الأول | الفلبين | MV Bluewater | 27 يونيو 2026 | 25 أكتوبر 2026 انتهى قبل 6 أيام |