جارٍ التحميل…
من على متن السفينة، ومن ينتهي عقده ومن يحلّ محله، وكشوف رواتب الطاقم للشهر الماضي، وثغرات التدريب، ومخالفات ساعات الراحة.
على متن السفينة
360+36 ينضمون
عقود تنتهي خلال 30 يومًا
28±0% مقارنة بالـ30 يومًا السابقة
طاقم خالف ساعات الراحة، 7 أيام
11−1 مقارنة بالأسبوع السابق
صافي الأجور، سبتمبر 2026
$784k+28% مقارنة بالشهر الماضي
كل عقد ينتهي خلال الثلاثين يومًا القادمة حسب السفينة: الأحمر متأخر، والأصفر بلا بديل محجوز، والأخضر مغطى.
| المسار | الحدث | من | إلى |
|---|---|---|---|
| MV Straits | Chief Cook · Oleh Htun · متأخر | 2026-10-02 | |
| MV Straits | Chief Engineer · Ahmet Öztürk · متأخر | 2026-10-05 | |
| MV Straits | Able Seaman · Ivan Horvat · متأخر | 2026-10-22 | |
| MV Straits | Chief Officer · Arjun Kovač · متأخر | 2026-10-27 | |
| MV Straits | Able Seaman · Budi Bondarenko · لا بديل | 2026-11-12 | |
| MV Straits | Oiler · Oleh Horvat · البديل محجوز | 2026-11-14 | |
| MV Straits | Wiper · Agus Beridze · لا بديل | 2026-11-19 | |
| MV Aegean | 4th Engineer · Ramon Kovač · متأخر | 2026-10-02 | |
| MV Aegean | 3rd Officer · Giorgi Bondarenko · لا بديل | 2026-11-11 | |
| MV Aegean | Messman · Arjun Garcia · لا بديل | 2026-11-13 | |
| MV Seabourn | 2nd Officer · Agus Garcia · متأخر | 2026-10-03 | |
| MV Seabourn | Master · Maria Santos · متأخر | 2026-10-20 | |
| MV Seabourn | Chief Engineer · Budi Iyer · لا بديل | 2026-11-02 | |
| MV Seabourn | Ordinary Seaman · Ivan Patel · لا بديل | 2026-11-06 | |
| MV Indus | Chief Officer · Ivan Shevchenko · متأخر | 2026-10-03 | |
| MV Indus | Chief Cook · Mark Şahin · متأخر | 2026-10-18 | |
| MV Indus | 4th Engineer · Oleh Nair · متأخر | 2026-10-25 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Iyer · متأخر | 2026-10-26 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Bondarenko · لا بديل | 2026-11-16 | |
| MV Pacifica | Chief Cook · Agus Santos · متأخر | 2026-10-03 | |
| MV Pacifica | Master · Amara Diallo · متأخر | 2026-10-04 | |
| MV Horizon | Ordinary Seaman · Giorgi Reyes · متأخر | 2026-10-04 | |
| MV Horizon | Fitter · Dmytro Htun · لا بديل | 2026-11-12 | |
| MV Horizon | Chief Engineer · Sanjay Wijaya · لا بديل | 2026-11-22 | |
| MV Southern Cross | Chief Officer · Mustafa Nair · متأخر | 2026-10-08 | |
| MV Endurance | 2nd Engineer · Agus Santoso · متأخر | 2026-10-08 | |
| MV Endurance | Ordinary Seaman · Dmytro Kaya · متأخر | 2026-10-27 | |
| MV Endurance | Master · Mateo Álvarez · لا بديل | 2026-11-13 | |
| MV Endurance | Chief Engineer · Giorgi Reyes · لا بديل | 2026-11-17 |
70 بلا بديل محجوز؛ يوضح الشريط ما انقضى من العقد.
| البند | الاستحقاق | المنجز |
|---|---|---|
| MV Southern Cross · الربان | متأخر 85 ي | 100% |
| MV Voyager · الضابط الأول | متأخر 84 ي | 100% |
| MV Aldersea · كبير المهندسين | متأخر 82 ي | 100% |
| MV Dauntless · الربان | متأخر 82 ي | 100% |
| MV Northern Star · كبير المهندسين | متأخر 72 ي | 100% |
أفراد الطاقم دون الحد الأدنى لاتفاقية العمل البحري يوميًا، آخر 14 يومًا.
| 17 أكتوبر | 18 أكتوبر | 19 أكتوبر | 20 أكتوبر | 21 أكتوبر | 22 أكتوبر | 23 أكتوبر | 24 أكتوبر | 25 أكتوبر | 26 أكتوبر | 27 أكتوبر | 28 أكتوبر | 29 أكتوبر | 30 أكتوبر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد |
| MV Atlantic | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 2 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Bluewater | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Aldersea | 0 فرد | 1 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Northern Star | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Orion | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Aegean | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
| MV Dauntless | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 1 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد | 0 فرد |
متأخر 85 ي
| الجزء | القيمة | الحصة |
|---|---|---|
| التعريف بالناقلات (النفط) | 16 | 29% |
| الكفاءة في استخدام قوارب النجاة | 13 | 23% |
| التعريف الخاص بالسفينة | 12 | 21% |
| إدارة موارد الجسر وغرفة المحركات | 6 | 11% |
| السلامة في الجهد العالي | 4 | 7% |
| أخرى | 5 | 9% |
| Giorgi Iyer | مُزيِّت | تركيا | MV Aegeanينضمون | — | — | |
| Andriy Iyer | بحّار ماهر | أوكرانيا | MV Aegeanينضمون | — | — | |
| Ahmet Santos | بحّار ماهر | أوكرانيا | MV Alderseaينضمون | — | — | |
| Arjun Şahin | المهندس الثالث | كرواتيا | MV Alderseaينضمون | — | — | |
| Giorgi Beridze | المهندس الثالث | أوكرانيا | MV Atlanticينضمون | — | — | |
| Oleh Horvat | مُزيِّت | كرواتيا | MV Atlanticينضمون | — | — | |
| Ivan Santoso | بحّار ماهر | الهند | MV Bluewaterينضمون | — | — | |
| Budi Beridze | مُزيِّت | الفلبين | MV Bluewaterينضمون | — | — | |
| Ramon Bondarenko | المهندس الثالث | إندونيسيا | MV Boğaziçiينضمون | — | — | |
| Budi Melnyk | مُزيِّت | تركيا | MV Boğaziçiينضمون | — | — | |
| José Iyer | بحّار ماهر | إندونيسيا | MV Dauntlessينضمون | — | — | |
| Vikram Iyer | بحّار ماهر | أوكرانيا | MV Dauntlessينضمون | — | — | |
| Mehmet Htun | المهندس الثالث | أوكرانيا | MV Enduranceينضمون | — | — | |
| Andriy Nair | مُزيِّت | ميانمار | MV Enduranceينضمون | — | — | |
| Mehmet Horvat | مُزيِّت | الهند | MV Horizonينضمون | — | — |