Cargando…
Quién está a bordo, de quién termina el contrato y quién lo releva, las nóminas de a bordo del mes pasado, carencias de formación e incumplimientos de horas de descanso.
A bordo
360+36 embarcan
Contratos que vencen, 30 días
28±0% vs. 30 días anteriores
Tripulantes con infracción de descanso, 7 días
11−1 vs. semana anterior
Pago neto, sept 2026
$778k+28% vs. mes anterior
Cada contrato que vence en los próximos 30 días, por buque: rojo vencido, ámbar sin relevo reservado, verde cubierto.
| Carril | Evento | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| MV Straits | Chief Cook · Oleh Htun · Vencido | 2026-10-03 | |
| MV Straits | Chief Engineer · Ahmet Öztürk · Vencido | 2026-10-06 | |
| MV Straits | Able Seaman · Ivan Horvat · Vencido | 2026-10-23 | |
| MV Straits | Chief Officer · Arjun Kovač · Vencido | 2026-10-28 | |
| MV Straits | Able Seaman · Budi Bondarenko · Sin relevo | 2026-11-13 | |
| MV Straits | Oiler · Oleh Horvat · Relevo reservado | 2026-11-15 | |
| MV Straits | Wiper · Agus Beridze · Sin relevo | 2026-11-20 | |
| MV Aegean | 4th Engineer · Ramon Kovač · Vencido | 2026-10-03 | |
| MV Aegean | 3rd Officer · Giorgi Bondarenko · Sin relevo | 2026-11-12 | |
| MV Aegean | Messman · Arjun Garcia · Sin relevo | 2026-11-14 | |
| MV Seabourn | 2nd Officer · Agus Garcia · Vencido | 2026-10-04 | |
| MV Seabourn | Master · Maria Santos · Vencido | 2026-10-21 | |
| MV Seabourn | Chief Engineer · Budi Iyer · Sin relevo | 2026-11-03 | |
| MV Seabourn | Ordinary Seaman · Ivan Patel · Sin relevo | 2026-11-07 | |
| MV Indus | Chief Officer · Ivan Shevchenko · Vencido | 2026-10-04 | |
| MV Indus | Chief Cook · Mark Şahin · Vencido | 2026-10-19 | |
| MV Indus | 4th Engineer · Oleh Nair · Vencido | 2026-10-26 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Iyer · Vencido | 2026-10-27 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Bondarenko · Sin relevo | 2026-11-17 | |
| MV Pacifica | Chief Cook · Agus Santos · Vencido | 2026-10-04 | |
| MV Pacifica | Master · Amara Diallo · Vencido | 2026-10-05 | |
| MV Horizon | Ordinary Seaman · Giorgi Reyes · Vencido | 2026-10-05 | |
| MV Horizon | Fitter · Dmytro Htun · Sin relevo | 2026-11-13 | |
| MV Horizon | Chief Engineer · Sanjay Wijaya · Sin relevo | 2026-11-23 | |
| MV Southern Cross | Chief Officer · Mustafa Nair · Vencido | 2026-10-09 | |
| MV Endurance | 2nd Engineer · Agus Santoso · Vencido | 2026-10-09 | |
| MV Endurance | Ordinary Seaman · Dmytro Kaya · Vencido | 2026-10-28 | |
| MV Endurance | Master · Mateo Álvarez · Sin relevo | 2026-11-14 | |
| MV Endurance | Chief Engineer · Giorgi Reyes · Sin relevo | 2026-11-18 |
70 sin relevo reservado; la barra muestra cuánto del contrato se ha cumplido.
| Elemento | Vence | Hecho |
|---|---|---|
| MV Southern Cross · Capitán | 85 d de retraso | 100% |
| MV Voyager · Primer oficial | 84 d de retraso | 100% |
| MV Aldersea · Jefe de máquinas | 82 d de retraso | 100% |
| MV Dauntless · Capitán | 82 d de retraso | 100% |
| MV Northern Star · Jefe de máquinas | 72 d de retraso | 100% |
Tripulantes por debajo del mínimo MLC cada día, últimos 14 días.
| 18 oct | 19 oct | 20 oct | 21 oct | 22 oct | 23 oct | 24 oct | 25 oct | 26 oct | 27 oct | 28 oct | 29 oct | 30 oct | 31 oct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes |
| MV Atlantic | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 2 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes |
| MV Bluewater | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes |
| MV Aldersea | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes |
| MV Northern Star | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes |
| MV Orion | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes |
| MV Aegean | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes |
| MV Dauntless | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 1 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes | 0 tripulantes |
85 d de retraso
| Parte | Valor | Proporción |
|---|---|---|
| Familiarización con petroleros (crudo) | 16 | 29% |
| Suficiencia en embarcaciones de supervivencia | 13 | 23% |
| Familiarización específica del buque | 12 | 21% |
| Gestión de recursos del puente y de máquinas | 6 | 11% |
| Seguridad en alta tensión | 4 | 7% |
| Otros | 5 | 9% |
| Giorgi Bondarenko | Tercer oficial | India | MV Aegean | 16 may 2026 | 12 nov 2026 quedan 12 días | |
| Vikram Şahin | Jefe de máquinas | Turquía | MV Aegean | 16 may 2026 | 13 sept 2026 terminó hace 48 días | |
| Ramon Kovač | Cuarto maquinista | Filipinas | MV Aegean | 6 abr 2026 | 3 oct 2026 terminó hace 28 días | |
| Arjun Garcia | Camarero | Turquía | MV Aegean | 18 may 2026 | 14 nov 2026 quedan 14 días | |
| Agus Iyer | Primer oficial | Turquía | MV Aldersea | 4 jun 2026 | 2 oct 2026 terminó hace 29 días | |
| Andriy Demir | Jefe de máquinas | Filipinas | MV Aldersea | 12 abr 2026 | 10 ago 2026 terminó hace 82 días | |
| Sanjay Wijaya | Cuarto maquinista | Turquía | MV Aldersea | 2 may 2026 | 29 oct 2026 terminó hace 2 días | |
| Vikram Demir | Contramaestre | Georgia | MV Aldersea | 28 abr 2026 | 25 oct 2026 terminó hace 6 días | |
| Tomasz Wójcik | Capitán | Croacia | MV Atlantic | 19 may 2026 | 16 sept 2026 terminó hace 45 días | |
| Mark Kaya | Tercer maquinista | Filipinas | MV Atlantic | 16 abr 2026 | 13 oct 2026 terminó hace 18 días | |
| Ramon Demir | Cuarto maquinista | Croacia | MV Atlantic | 15 may 2026 | 11 nov 2026 quedan 11 días | |
| Ramon Shevchenko | Marinero preferente | Croacia | MV Atlantic | 29 may 2026 | 25 nov 2026 quedan 25 días | |
| Mark Patel | Cocinero jefe | Filipinas | MV Atlantic | 7 may 2026 | 4 sept 2026 terminó hace 57 días | |
| Kenji Watanabe | Capitán | Turquía | MV Bluewater | 27 may 2026 | 24 sept 2026 terminó hace 37 días | |
| Sanjay Beridze | Primer oficial | Filipinas | MV Bluewater | 27 jun 2026 | 25 oct 2026 terminó hace 6 días |