Loading…
MLC rest hours per seafarer for the last 14 days: at least 10 hours in any 24 and 77 in any 7 days.
| Seafarer | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdem Yılmaz Master | 11.7 | 12.3 | 11.0 | 13.3 | 12.2 | 13.1 | 10.9 | 11.1 | 13.5 | 13.3 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | 12.3 |
| Agus Iyer Chief Officer | 12.1 | 13.8 | 12.0 | 11.7 | 13.3 | 11.2 | 12.6 | 13.2 | 11.4 | 10.8 | 13.0 | 12.1 | 10.7 | 11.7 |
| Arjun Htun 2nd Officer | 12.0 | 12.9 | 7.6 | 12.8 | 13.1 | 12.3 | 13.6 | 11.7 | 12.0 | 11.8 | 13.3 | 12.5 | 10.8 | 13.6 |
| Budi Melnyk 3rd Officer | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 12.6 | 11.4 | 12.3 | 12.6 | 12.0 | 11.8 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 11.0 | 12.3 |
| Andriy Demir Chief Engineer | 13.3 | 13.6 | 11.5 | 13.0 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 10.9 | 12.7 | 10.7 | 11.2 |
| Sanjay Iyer 2nd Engineer | 11.0 | 9.0 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 13.4 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 12.2 | 12.6 | 11.3 | 13.7 | 10.8 |
| Ahmet Htun 3rd Engineer | 12.2 | 11.1 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 12.9 | 11.4 | 10.5 | 13.1 | 11.9 | 13.2 | 11.7 | 11.6 | 14.0 |
| Sanjay Wijaya 4th Engineer | 12.9 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 11.0 | 11.2 | 12.3 | 11.3 | 11.0 | 12.3 | 13.3 | 13.3 | 12.1 |
| Oleh Htun Electro-Technical Officer | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 11.9 | 12.3 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 14.0 | 10.9 | 13.6 | 12.1 | 12.8 | 10.9 |
| Vikram Demir Bosun | 12.5 | 13.1 | 13.0 | 10.8 | 10.7 | 11.2 | 12.0 | 13.5 | 12.1 | 13.7 | 13.4 | 11.4 | 11.9 | 13.2 |
| Giorgi Nair Able Seaman | 13.3 | 10.9 | 13.3 | 13.2 | 12.0 | 13.7 | 12.4 | 11.3 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 14.0 | 10.9 | 12.7 |
| Giorgi Bondarenko Able Seaman | 11.8 | 12.1 | 10.8 | 12.3 | 12.6 | 12.7 | 11.0 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | 13.0 | 11.4 | 13.6 | 13.4 |
| Ivan Garcia Able Seaman | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 10.5 | 12.8 | 11.2 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 11.7 | 10.9 | 10.9 | 13.1 | 11.0 |
| Vikram Garcia Ordinary Seaman | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 11.9 | 13.1 | 10.9 | 10.7 | 13.4 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | 14.0 | 11.3 | 13.8 |
| Arjun Kovač Oiler | 11.0 | 11.4 | 12.9 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 10.7 | 11.5 | 14.0 | 13.7 | 10.8 | 11.5 | 12.1 |
| Arjun Santos Oiler | 11.5 | 11.9 | 11.1 | 12.5 | 13.0 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 13.8 | 12.4 | 10.7 | 13.3 | 12.4 |
| Ivan Öztürk Wiper | 12.4 | 11.4 | 13.4 | 13.5 | 13.7 | 11.4 | 11.2 | 12.5 | 12.9 | 11.2 | 13.6 | 10.5 | 13.4 | 13.6 |
| Ahmet Htun Fitter | 10.7 | 11.5 | 13.7 | 10.6 | 11.3 | 12.4 | 13.3 | 12.6 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 11.9 |
| José Patel Chief Cook | 12.3 | 13.3 | 10.9 | 12.1 | 11.9 | 13.3 | 10.8 | 13.4 | 12.3 | 13.4 | 13.3 | 12.0 | 11.2 | 12.9 |
| José Santos Messman | 12.2 | 12.5 | 10.6 | 10.5 | 11.6 | 12.3 | 12.9 | 10.6 | 10.8 | 12.0 | 13.6 | 11.9 | 11.2 | 11.8 |
red = a day under 10 hours, or a 7-day window under 77 hours ending that day.