Loading…
Who is on board, whose contract ends and who relieves them, last month's portage bills, training gaps and rest-hour breaches.
On board
360+36 joining
Contracts ending, next 30 days
28±0% vs prior 30 days
Crew in rest-hour breach, 7 days
11−1 vs prior week
Net pay, Sep 2026
$784k+28% vs last month
Every contract ending in the next 30 days, by vessel: red is overdue, amber has no relief booked, green is covered.
| Lane | Event | From | To |
|---|---|---|---|
| MV Straits | Chief Cook · Oleh Htun · Overdue | 2026-10-02 | |
| MV Straits | Chief Engineer · Ahmet Öztürk · Overdue | 2026-10-05 | |
| MV Straits | Able Seaman · Ivan Horvat · Overdue | 2026-10-22 | |
| MV Straits | Chief Officer · Arjun Kovač · Overdue | 2026-10-27 | |
| MV Straits | Able Seaman · Budi Bondarenko · No relief | 2026-11-12 | |
| MV Straits | Oiler · Oleh Horvat · Relief booked | 2026-11-14 | |
| MV Straits | Wiper · Agus Beridze · No relief | 2026-11-19 | |
| MV Aegean | 4th Engineer · Ramon Kovač · Overdue | 2026-10-02 | |
| MV Aegean | 3rd Officer · Giorgi Bondarenko · No relief | 2026-11-11 | |
| MV Aegean | Messman · Arjun Garcia · No relief | 2026-11-13 | |
| MV Seabourn | 2nd Officer · Agus Garcia · Overdue | 2026-10-03 | |
| MV Seabourn | Master · Maria Santos · Overdue | 2026-10-20 | |
| MV Seabourn | Chief Engineer · Budi Iyer · No relief | 2026-11-02 | |
| MV Seabourn | Ordinary Seaman · Ivan Patel · No relief | 2026-11-06 | |
| MV Indus | Chief Officer · Ivan Shevchenko · Overdue | 2026-10-03 | |
| MV Indus | Chief Cook · Mark Şahin · Overdue | 2026-10-18 | |
| MV Indus | 4th Engineer · Oleh Nair · Overdue | 2026-10-25 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Iyer · Overdue | 2026-10-26 | |
| MV Indus | Oiler · Sanjay Bondarenko · No relief | 2026-11-16 | |
| MV Pacifica | Chief Cook · Agus Santos · Overdue | 2026-10-03 | |
| MV Pacifica | Master · Amara Diallo · Overdue | 2026-10-04 | |
| MV Horizon | Ordinary Seaman · Giorgi Reyes · Overdue | 2026-10-04 | |
| MV Horizon | Fitter · Dmytro Htun · No relief | 2026-11-12 | |
| MV Horizon | Chief Engineer · Sanjay Wijaya · No relief | 2026-11-22 | |
| MV Southern Cross | Chief Officer · Mustafa Nair · Overdue | 2026-10-08 | |
| MV Endurance | 2nd Engineer · Agus Santoso · Overdue | 2026-10-08 | |
| MV Endurance | Ordinary Seaman · Dmytro Kaya · Overdue | 2026-10-27 | |
| MV Endurance | Master · Mateo Álvarez · No relief | 2026-11-13 | |
| MV Endurance | Chief Engineer · Giorgi Reyes · No relief | 2026-11-17 |
70 without a relief booked; the bar is how much of the contract is served.
| Item | Due | Done |
|---|---|---|
| MV Southern Cross · Master | 85 d overdue | 100% |
| MV Voyager · Chief Officer | 84 d overdue | 100% |
| MV Aldersea · Chief Engineer | 82 d overdue | 100% |
| MV Dauntless · Master | 82 d overdue | 100% |
| MV Northern Star · Chief Engineer | 72 d overdue | 100% |
Crew below the MLC minimum each day, last 14 days.
| Oct 17 | Oct 18 | Oct 19 | Oct 20 | Oct 21 | Oct 22 | Oct 23 | Oct 24 | Oct 25 | Oct 26 | Oct 27 | Oct 28 | Oct 29 | Oct 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV Horizon | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew |
| MV Atlantic | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 2 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew |
| MV Bluewater | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew |
| MV Aldersea | 0 crew | 1 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew |
| MV Northern Star | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew |
| MV Orion | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew |
| MV Aegean | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew |
| MV Dauntless | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 1 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew | 0 crew |
85 d overdue
| Part | Value | Share |
|---|---|---|
| Tanker familiarisation (oil) | 16 | 29% |
| Proficiency in survival craft | 13 | 23% |
| Ship-specific familiarisation | 12 | 21% |
| Bridge/Engine resource management | 6 | 11% |
| High-voltage safety | 4 | 7% |
| Other | 5 | 9% |
| Giorgi Iyer | Oiler | Türkiye | MV Aegeanjoining | — | — | |
| Andriy Iyer | Able Seaman | Ukraine | MV Aegeanjoining | — | — | |
| Ahmet Santos | Able Seaman | Ukraine | MV Alderseajoining | — | — | |
| Arjun Şahin | 3rd Engineer | Croatia | MV Alderseajoining | — | — | |
| Giorgi Beridze | 3rd Engineer | Ukraine | MV Atlanticjoining | — | — | |
| Oleh Horvat | Oiler | Croatia | MV Atlanticjoining | — | — | |
| Ivan Santoso | Able Seaman | India | MV Bluewaterjoining | — | — | |
| Budi Beridze | Oiler | Philippines | MV Bluewaterjoining | — | — | |
| Ramon Bondarenko | 3rd Engineer | Indonesia | MV Boğaziçijoining | — | — | |
| Budi Melnyk | Oiler | Türkiye | MV Boğaziçijoining | — | — | |
| José Iyer | Able Seaman | Indonesia | MV Dauntlessjoining | — | — | |
| Vikram Iyer | Able Seaman | Ukraine | MV Dauntlessjoining | — | — | |
| Mehmet Htun | 3rd Engineer | Ukraine | MV Endurancejoining | — | — | |
| Andriy Nair | Oiler | Myanmar | MV Endurancejoining | — | — | |
| Mehmet Horvat | Oiler | India | MV Horizonjoining | — | — |